Statistik
Scorer
1. Angabe für Name | 2. Angabe für Tore | 3. Angabe für Vorlagen | 4. Angabe für Gesamt |
1. Miller, Eduard | 5 | 5 | 15 |
2. Iwan, Mario | 4 | 5 | 13 |
3. Rust, Frederik | 4 | 2 | 10 |
4. Fabel, Marc | 3 | 3 | 9 |
5. Weissenberg, Tim | 4 | 1 | 9 |
6. Kaske, Patrick | 3 | 1 | 7 |
7. Henze, Mewerik | 2 | 3 | 7 |
8. Ahlers, Tarik | 1 | 1 | 3 |
9. Radszys, Stefan | 1 | 1 | 3 |
10. Lindemann, Kevin | 1 | 0 | 2 |
11. Frankenstein, Lennard | 0 | 1 | 1 |
12. Wendt, Jonathan | 0 | 1 | 1 |
13. Eilmann, Mirko | 0 | 1 | 1 |
nach oben
Sünder
1. Angabe für Name | 2. Angabe für gelb | 3. Angabe für gelb/rot | 4. Angabe für rot | 5. Angabe für Punkte |
1. Rust, Philipp | 5 | 1 | 0 | 8 |
2. Meyer, Jannik | 3 | 1 | 0 | 6 |
3. Henze, Mewerik | 5 | 0 | 0 | 5 |
4. Rust, Frederik | 4 | 0 | 0 | 4 |
5. Iwan, Mario | 4 | 0 | 0 | 4 |
6. Iwan, Daniel | 3 | 0 | 0 | 3 |
7. Weissenberg, Tim | 3 | 0 | 0 | 3 |
8. Eilmann, Mirko | 3 | 0 | 0 | 3 |
9. Breese, Alex | 0 | 1 | 0 | 3 |
10. Radszys, Stefan | 3 | 0 | 0 | 3 |
11. Kaske, Patrick | 3 | 0 | 0 | 3 |
12. Fabel, Marc | 3 | 0 | 0 | 3 |
13. Kolodziej, Sebastian | 2 | 0 | 0 | 2 |
14. Steinkamp, Maurice | 2 | 0 | 0 | 2 |
15. Kramer, Lukas | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. Schütte, Harm | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. Miller, Eduard | 1 | 0 | 0 | 1 |
nach oben