Statistik Saison 2009/2010
Scorer
1. Angabe für Name | 2. Angabe für Tore | 3. Angabe für Vorlagen | 4. Angabe für Gesamt |
1. Godemann, Patrick | 12 | 12 | 36 |
2. Brammer, Marco | 8 | 5 | 21 |
3. Radszys, Stefan | 7 | 4 | 18 |
4. Brammer, Thorsten | 5 | 4 | 14 |
5. Schaak, Patrick | 3 | 2 | 8 |
6. Lühr, Helmut | 3 | 2 | 8 |
7. Kastens, Axel | 2 | 0 | 4 |
8. Koopmann, Stefan | 2 | 0 | 4 |
9. Meyners, Malte | 1 | 1 | 3 |
10. Fabel, Kai | 1 | 1 | 3 |
11. Taeger, Kai | 1 | 1 | 3 |
12. Jasker, Axel | 1 | 0 | 2 |
13. Naegeli, Christian | 1 | 0 | 2 |
14. Harnisch, Michel | 0 | 1 | 1 |
15. Schmedt, Karsten | 0 | 1 | 1 |
16. Petersen, Christoph | 0 | 1 | 1 |
17. Kley, Sören | 0 | 1 | 1 |
nach oben
Sünder
1. Angabe für Name | 2. Angabe für gelb | 3. Angabe für gelb/rot | 4. Angabe für rot | 5. Angabe für Punkte |
1. Radszys, Stefan | 7 | 1 | 0 | 10 |
2. Lühr, Helmut | 9 | 0 | 0 | 9 |
3. Godemann, Patrick | 4 | 0 | 1 | 9 |
4. Taeger, Kai | 3 | 1 | 0 | 6 |
5. Brammer, Thorsten | 4 | 0 | 0 | 4 |
6. Kastens, Axel | 0 | 1 | 0 | 3 |
7. Brammer, Marco | 3 | 0 | 0 | 3 |
8. Hoppe, Stefan | 3 | 0 | 0 | 3 |
9. Koopmann, Stefan | 3 | 0 | 0 | 3 |
10. Kley, Sören | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. Schmedt, Karsten | 2 | 0 | 0 | 2 |
12. Jasker, Axel | 2 | 0 | 0 | 2 |
13. Harnisch, Michel | 1 | 0 | 0 | 1 |
14. Gast, Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. Schaak, Patrick | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. Naegeli, Christian | 1 | 0 | 0 | 1 |
nach oben